为客户提供高效的产品解决方案
技术规格 | |
输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 1.4kW / 2.0kVA |
输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | 90.0 % |
输出电压失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步 |
其它输出电压 | 220 V, 240 V |
负载高峰因素 | 03:01 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
旁路 | 内置旁路 |
输入 | |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing |
工作电压范围 | 100 - 280 可调, 160 – 280V |
电源线数目 | 1 |
满负载效率 | 90.0 % |
其他输入电压 | 220 V, 240 V |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 外部电池系统 |
更换电池 | |
空电池槽 | 1 |
替换电池模块注意事项 | 设备运输(不含电池)— 充电寿命参见 UXI 手册。 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
通讯与管理 | |
接口端口(多个) | DB-9 RS-232, SmartSlot |
控制盘 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
紧急关断 | 可选 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌能量额定值 | 420焦耳 |
滤波 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
物理参数 | |
高 | 432mm, 43.2cm |
宽 | 85mm, 8.5cm |
深 | 483mm, 48.3cm |
净重 | 14.56kg |
毛重 | 19.36kg |
装运高度 | 286mm, 28.6cm |
装运宽度 | 630mm, 63.0cm |
装运深度 | 594mm, 59.4cm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 12.0 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 (Non-condensing) % |
操作高度 | 0 - 3048米 |
存储温度 | -20 - 50 °C |
存储高度 | 0 - 15240米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 50.0dBA |
在线热耗散 | 652.0BTU/hr |
保护等级 | IP20 |
相符性 | |
管理机构认证 | C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 级, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |
标准质保 | 2年内维修或更换, 现场服务, 有可选择的延长保修期可用 |
可持续提供状态\ | |
RoHS | 符合 |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |