为客户提供高效的产品解决方案
技术规格 | ||
输出 | ||
最大可配置功率(瓦) | 120.0kW / 120.0kVA | |
输出电压失真 | 低于 3% | |
输出频率(与主频率同步) | 50 Hz 与主频率同步, 60 Hz 与主频率同步 | |
其它输出电压 | 380 V, 415 V | |
拓朴 | 双转换联机 | |
波形类型 | 正弦波 | |
过载运行 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 | |
输出电压 THD | < 3% linear load and < 5% non-linear load | |
输出电压容差 | +/- 1 % | |
输入 | ||
输入频率 | 40 - 70 Hz | |
工作电压范围 | 342 - 477V | |
输入总谐波失真 | 小于3%的满负荷 | |
其他输入电压 | 380 V, 415 V | |
最大耐受短路电流 (Icw) | 10.0kAmp | |
满负载下的输入功率因数 | 0.99 | |
电池与运行时间 | ||
电池类型 | 外部电池系统 | |
效率 | 查看效率图表 | |
通讯与管理 | ||
接口端口(多个) | E3M_ColdStart, E3M_parallel | |
控制盘 | 触摸液晶屏用户界面 | |
有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
物理参数 | |
高 | 1300mm, 130.0cm |
宽 | 500mm, 50.0cm |
深 | 850mm, 85.0cm |
净重 | 193.0kg |
毛重 | 223.0kg |
装运高度 | 1500mm, 150.0cm |
装运宽度 | 625mm, 62.5cm |
装运深度 | 975mm, 97.5cm |
颜色 | 白色 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 (Non-condensing) % |
操作高度 | 0 - 1499.92米 |
存储温度 | -25 - 55 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 (Non-condensing) % |
存储高度 | 0 - 15240米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 72.0dBA |
在线热耗散 | 20473.0BTU/hr |
保护等级 | IP20 |
相符性 | |
管理机构认证 | EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3 |
标准质保 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
可持续提供状态\ | |
RoHS | 符合 |